HOME
RESUME
PORTFOLIO
AGRICULTURE
ART
0.3-Photo-Essay-Header
DESIGN
ARCHITECTURE
PHOTO ESSAYS
SD-Title-Text-1
SD-Body-1
SD-Collages
SC-Title-Text
SC-Body-v2-1
Architecture Building, 1873 24 Steps – R:6.75” – T:12.5”
Natural History Building, 1892 27 Steps – R:7.5” – T:12.5”
Davenport Hall, 1895 23 Steps – R:7” – T:12”
Altgeld Hall, 1896 32 Steps – R:6.5” – T:12”
Main Math Stacks, 1897 12 Steps – R:7” – T:10.5”
English Building, 1905 22 Steps – R:6.75” – T:12”
Foellinger Auditorium, 1907 22 Steps – R:6.5” – T:7”
Lincoln Hall, 1910 28 Steps – R:6.5” – T:12”
Transportation Building, 1913 24 Steps – R:6.5” – T:11.5”
Ceramics Building, 1913 22 Steps – R:7” – T:11.75”
Smith Memorial Hall, 1917 29 Steps – R:7” – T:12.5”
Main Library, 1923 34 Steps – R:7” – T:13.75”
Talbot Lab, 1928 22 Steps – R:7” – T:11.5”
Gregory Hall, 1939 22 Steps – R:7” – T:12.75”
Illini Union, 1941 27 Steps – R:7.25” – T:11.5”
Everitt Lab, 1949 25 Steps – R:7” – T:11.5”
Loomis Lab, 1958 20 Steps – R:6.75” – T:12.5”
Beckman Institute, 1986 32 Steps – R:5.75” – T:13”
Micro and Nanotech Lab, 1989 24 Steps – R:6.5” – T:12.5”
Grainger Library, 1992 25 Steps – R:7.25” – T:13.5”
Temple Buell Hall, 1992 20 Steps – R:6.5” – T:12”
Temple Buell Hall, 1992 20 Steps – R:6.5” – T:12”
FUNK Library, 2001 38 Steps – R:6.5” – T:12”
Business Instructional Facility, 2006 32 Steps – R:6” – T:14”
ECE Building, 2014 36 Steps – R:6” – T:13.5”
Turner Hall, 2017 20 Steps – R:7” – T:11”
Illinois Resident Hall, 2020 22 Steps – R:6.75” – T:11”
Campus Instructional Facility, 2021 29 Steps – R:7.25” – T:11.5”